XIAOMI MI SMART BAND 6 BHR4951GL
49,00€
smartwatch
display AMOLED touchscreen 1.56
– sensore a 6 assi: accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico – sensore di frequenza cardiaca ppg
compatibile android 5.0, ios 10.0 e versioni successive
water resistant
| CONNETTIVITÀ | |
| Microfono | No |
| Speaker | No |
| Sensori | - Sensore a 6 assi: Accelerometro a 3 assi e giroscopio a 3 assi a basso consumo energetico - Sensore di frequenza cardiaca PPG |
| Funzioni | - 11 modalita' di allenamento: Vogatore Ellittica Yoga Corsa all'aperto Ciclismo Nuoto Cyclette Salto della corda Tapis roulant Camminata Corpo libero - Notifica di messaggi/chiamate |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| STRUTTURALI | |
| Dimensioni display (") | 1,56 |
| Tipo di display | AMOLED |
| Touchscreen | Si |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 152 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 486 |
| Tecnologia IPS | Si |
| Autonomia (h) | 168 |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di ioni di litio 125mAh di capacità, durata fino a 14 giorni con attacco magnetico per la ricarica |
| Sistemi operativi compatibili | Android 5.0, iOS 10.0 e versioni successive |
| Water resistant | Sì |
| Waterproof | Sì |
| Cinturino intercambiabile | No |
| Altre caratteristiche | - Luminosità dello schermo fino a 450 nit - Modalità di regolazione della luminosità - Vetro temperato 2.5D con rivestimento anti-impronta - Lunghezza regolabile 155-219 mm |
