MOTOROLA – SMARTP.MOTOROLA 6.5″ 2GB 32GB TAHITI BLUE
109,00€
TIM Motorola moto e7i power. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel, Tipo di display: IPS. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10 Go edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 200 g
Divertimento continuo assicurato con moto e7i power. Ottieni oltre 40 ore di autonomia con una sola ricarica1 grazie alla capiente batteria da 5000 mAh e goditi i tuoi contenuti grazie al display ultra-ampio da 6,5″.
Gioca di più
Goditi il weekend senza preoccupazioni anche se hai lasciato a casa il caricabatteria. La capiente batteria da 5000 mAh assicura un divertimento continuato. Guarda video in streaming per 19 ore. Riproduci musica in streaming per 78 ore. O naviga nel web per 14 ore.
Display immersivo per ottimizzare la tua esperienza di gaming
Visualizza, gioca e divertiti di più grazie al display HD+ Max Vision da 6,5″. Il formato da 20:9 con un ampio rapporto schermo-corpo ti offre più spazio per i tuoi contenuti preferiti.
Migliora la messa a fuoco
Preoccupato degli scatti sfocati? Non più. La fotocamera principale da 13 MP con messa a fuoco rapida è sempre pronta. In più, l’obiettivo Macro Vision consente di catturare anche i più piccoli dettagli.
Non perderti neanche un istante
La fotocamera con messa a fuoco ultrarapida e automatica a rilevamento di fase (PDAF) da 13 MP è sempre pronta per immortalare i tuoi momenti unici.
Esplora da vicino
Vedi i piccoli dettagli che non noteresti con un obiettivo standard, grazie alla fotocamera Macro Vision che ti porta 4 volte più vicino ai soggetti.
Più spazio per tutto
Lo spazio di archiviazione non sarà più un problema. La memoria da 32 GB integrata§ offre spazio in abbondanza per l’archiviazione di foto, brani e film e tanto altro. Puoi espandere ulteriormente la memoria di 1 TB usando lo slot per scheda microSD.
Prestazioni eccezionali
Prestazioni di eccezionale velocità grazie al processore octa-core. Lo smartphone risponde immediatamente ad ogni tocco, pressione o scorrimento, così da non perderti niente. Immergiti completamente nei tuoi videogiochi, guarda film e chatta più a lungo senza fastidiose attese.
Sempre a disposizione
Un tasto dedicato per accedere all’Assistente Google4 ti permette di ottenere velocemente le risposte che desideri.
Idrorepellente. A prova di preoccupazioni.
Il design idrorepellente assicura che lo smartphone moto e7i power sia protetto da spruzzi, schizzi o pioggia leggera mentre lo stai usando.
Facile da sbloccare
Con un solo tocco puoi sbloccare immediatamente il telefono. Il lettore di impronte digitali è situato sul retro all’interno dell’iconico logo ?batwing?.
| Colore del prodotto | Blu |
|---|---|
| Connessione | 4G |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Nome del colore | Tahiti Blue |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tethering (modem-mode) | Sì |
| Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di display | IPS |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Modello del processore | SC9863A |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,2 GHz |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,2 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Modalità registrazione video | 720p,1080p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Altoparlanti | Mono |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Peso | 200 g |
| Larghezza | 75,9 mm |
| Profondità | 9,2 mm |
| Altezza | 165,1 mm |
