Climatizzatore Inverter 9000BTU VORTIS VCM9000
329,00€
-
Codice produttore: VCM9000
-
Gas R32
-
Unità interna + unità esterna
-
Classe energetica RAFFREDDAMENTO A++
-
Classe energetica RISCALDAMENTO A+
-
Telecomando incluso
- 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE
Scheda Tecnica
Tipologia | Climatizzatore Monosplit |
Btu | 9000 Btu / h |
Classe Energetica Raffreddamento | A++ |
Classe Energetica Riscaldamento | A+ |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.1 |
Gas Refrigerante | R410A |
Carica Refrigerante | 780 g. |
Assorbimento Corrente Nominale | |
Raffreddamento | 2500 Watt |
Riscaldamento | 2600 Watt |
Corrente Esecuzione Nominale | |
Raffreddamento | 3.46 (A) |
Riscaldamento | 3.21 (A) |
Potenza Ingresso Max | 1500 Watt |
Corrente Ingresso Max | 8 (A) |
Alimentazione | 220 ~ 240V-1-50Hz |
Pressione Massima di Scarico | 4.15 Mpa |
Pressiona Aspirazione Massima | 1.15 Mpa |
Volume Aria | 550 m³/h |
Potenza Sonora Unità Interna | 51 db(A) |
Potenza Sonora Unità Esterna | 57 db(A) |
Peso Netto Unità Interna | 8 Kg |
Peso Netto Unità Esterna | 27 Kg |
Connessioni | |
Valvola (Lato Liquido) | Dg4 |
Valvola (Lato Gassoso) | Dg8 |
Compressore | GMCC |
Dimensioni | |
Dimensioni prodotto (Unità interna) | 750x285x200 mm |
Dimensioni imballo (Unità interna) | 800x345x265 mm |
Dimensioni prodotto (Unità esterna) | 720x545x255 mm |
Dimensioni imballo (Unità esterna) | 835x382x600 mm |
